Repeaters
146.880 Simulcast System
| 148.800 TX 146.280 RX | Greenhills | Taylor Mill | Mt. Repose | Elizabethtown |
|---|---|---|---|---|
| Antenna Height | 735 ft | 405 ft. | 370 ft. | 250 ft. |
| A.M.S.L. | 1,541 ft | 1225 ft | 1243 ft. | 1170 ft. |
| H.A.A.T. | 825 ft | 496 ft. | 558 ft. | 177 ft. |
| 146.280 RX only | Fairfield | Considine | Lawrenceburg | Zoar |
|---|---|---|---|---|
| Antenna Height | 150 | 250 | 120 | 250 |
| A.M.S.L | 901 | 891 | 874 | 803 |
| H.A.A.T |
443.4 DMR – Brandmiester
| 443.400, +5.0, DMR Color Code 1 | |
| Antenna Height | 735 ft |
| A.M.S.L. | 1,541 ft |
| H.A.A.T. | 825 ft |


